Hannspree Monitor HL190APB / 47cm (18,5") / Wide LED / VGA / 1366x768 / 30Mio:1 / 200cd/m2 / 5ms / schwarz / 2x1W, Monitor HL190APB / 47cm (18,5") / Wide LED / VGA / 1366x768 / 30Mio:1 / 200cd/m2 / 5ms / schwarz / 2x1W
| | | |
| Hauptmerkmale | |
| Produktbeschreibung | HANNS.G HL190APB - LED-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:9 |
| Native Auflösung | 1366 x 768 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.3 mm |
| Helligkeit | 200 cd/m2 |
| Kontrast | 700:1 / 30000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | VGA , RGB |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.5 cm x 17.1 cm x 33.4 cm |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | UL, BSMI, GOST, cUL, DDC-2B, CB, CCC, FCC |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
| | |
© 2012 DCI AG All rights reserved  |